12 KiB
12 KiB
Activity Departments and Units of Measurement
GROUNDNUT Department
| # | Activity Name | Sub-Department | Unit of Measurement |
|---|---|---|---|
| 1 | Mufali Aavak Katai (Groundnut Arrival Cutting) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 2 | Mufali Aavak Dhaang (Groundnut Arrival Stacking) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 3 | Dhaang Se Katai (Cutting from Stack) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 4 | Guthli Bori Silai Dhaang (Kernel Bag Stitching Stack) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 5 | Guthali dhada Pala Tulai Silai Dhaang / Loading (Kernel Heap Weighing Stitching Stack/Loading) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 6 | Mufali Patthar Bori silai Dhaang (Groundnut Stone Bag Stitching Stack) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 7 | Mufali Patthar Bori Utrai (Groundnut Stone Bag Unloading) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 8 | Bardana Bandal Loading (Gunny Bundle Loading) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 9 | Bardana Gatthi Loading/Unloading (Gunny Bale Loading/Unloading) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 10 | Black Dana Loading/Unloading | Loading/Unloading | Per Bag |
| 11 | Pre Cleaner | Pre Cleaning | Fixed Rate-Per Person |
| 12 | Destoner | Destoner | Fixed Rate-Per Person |
| 13 | Water | Water | Fixed Rate-Per Person |
| 14 | Decordicater | Decordicater & Cleaning and Round Chalna | Fixed Rate-Per Person |
| 15 | Round Chalna (Round Sieving) | Decordicater & Cleaning and Round Chalna | Fixed Rate-Per Person |
| 16 | Cleaning | Decordicater & Cleaning and Round Chalna | Fixed Rate-Per Person |
| 17 | Round Chalna No.1 (Round Sieving No.1) | Round Chalna No.1 | Fixed Rate-Per Person |
| 18 | Dala - Chomu & Jaipur (Branch - Chomu & Jaipur) | Loading/Unloading | Per Bag |
DANA Department
| # | Activity Name | Sub-Department | Unit of Measurement |
|---|---|---|---|
| 1 | Tulai Silai Loading (Weighing Stitching Loading) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 2 | Dhaang se Loading (Loading from Stack) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 3 | Silai Dhaang (Stitching Stack) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 4 | Tulai Silai Dhaang Ikai No. 2 Machine ke Pass (Weighing Stitching Stack Unit No. 2 Near Machine) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 5 | Dana Unloading/Dhaang (Grain Unloading/Stack) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 6 | Dana Aavak Keep Katai (Grain Arrival Hopper Cutting) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 7 | Kachri Dhada Pala Bharai Tulai Silai Load/Dhaang 70kg (Waste Heap Filling Weighing Stitching Load/Stack 70kg) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 8 | Kachri Dhaang se loading (Waste Loading from Stack) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 9 | Keep Katai Khulla Katta (Hopper Cutting Open Bag) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 10 | Keep Katai Silai Kholkar (Hopper Cutting Opening Stitched) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 11 | Bardana Paltai (Gunny Turning) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 12 | Ekai No. 2 me Keep Katai Khula Bag (Khichai Sahit Tank Me) (Unit No. 2 Hopper Cutting Open Bag with Dragging into Tank) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 13 | Ekai No. 2 me Keep Katai Silai Kholkar (Khichai Sahit Tank Me) (Unit No. 2 Hopper Cutting Opening Stitched with Dragging into Tank) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 14 | Silai Loading Company Gadi Dala Sahit (Stitching Loading Company Vehicle with Branch) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 15 | Kachri Bharai Silai Dhaang Chatt Par (Waste Filling Stitching Stack on Roof) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 16 | Bardana Unloading (Gunny Unloading) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 17 | Grading | Loading/Unloading | Per Bag |
| 18 | Destoner | Destoner | Fixed Rate-Per Person |
| 19 | Gravity | Gravity | Fixed Rate-Per Person |
| 20 | Tank | Tank | Fixed Rate-Per Person |
| 21 | Sortex | Sortex | Fixed Rate-Per Person |
| 22 | X-Ray | X-Ray | Fixed Rate-Per Person |
| 23 | Kachri (Waste) | Kachri | Fixed Rate-Per Person |
| 24 | Other Works | Other Works | Fixed Rate-Per Person |
TUKDI Department
| # | Activity Name | Sub-Department | Unit of Measurement |
|---|---|---|---|
| 1 | Dana Loaning/Unloading (Grain Loading/Unloading) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 2 | Loading/Unloading 40 Kg | Loading/Unloading | Per Bag |
| 3 | Grading Chalne se Maal Bharai Tulai Silai Dhaang (Grading Running Material Filling Weighing Stitching Stack) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 4 | Grading Chalne se Maal Bharai Tulai Silai Loading (Grading Running Material Filling Weighing Stitching Loading) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 5 | Chilka Bharai silai Dhaang (Husk Filling Stitching Stack) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 6 | Keep katai Bahar Se (Hopper Cutting from Outside) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 7 | Keep katai Andar Se (Hopper Cutting from Inside) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 8 | Cartoon Banai Vacume Bharai Tulai Packing and Dhaang (Carton Making Vacuum Filling Weighing Packing and Stack) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 9 | Cartoon Banai Vacume Bharai Tulai Packing and Loading (Carton Making Vacuum Filling Weighing Packing and Loading) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 10 | Katta Paltai (Bag Turning) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 11 | Dhada Pala Bharai Tulai Silai Dhaang (Heap Filling Weighing Stitching Stack) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 12 | Dhada Pala Bharai Tulai Silai Loading (Heap Filling Weighing Stitching Loading) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 13 | Sike Maal Ki Silai Dhaang Andar (Roasted Material Stitching Stack Inside) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 14 | Sike Maal Ki Silai Dhaang Bahar (Roasted Material Stitching Stack Outside) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 15 | Nakku Silai Dhaang Bahar (Rejection Stitching Stack Outside) | Loading/Unloading | Per Bag |
| 16 | Tank | Tank | Fixed Rate-Per Person |
| 17 | Grader (Machine) | Grader (Machine) | Fixed Rate-Per Person |
| 18 | Sortex | Sortex | Fixed Rate-Per Person |
| 19 | X-Ray | X-Ray | Fixed Rate-Per Person |
| 20 | Rejection | Rejection | Fixed Rate-Per Person |
| 21 | Store | Store | Fixed Rate-Per Person |
| 22 | Roster | Roster | Fixed Rate-Per Person |
| 23 | Blancher | Blancher | Fixed Rate-Per Person |
| 24 | Other Works | Other Works | Fixed Rate-Per Person |